Average Indebtedness of Graduates
University of New Hampshire
Average Indebtedness of Graduates
| Graduation | |||||||
| Graduation | Term | Graduation | |||||
| Month | Number | Term | Associate's | Bachelor's | Master's/Ph.D. | Total | |
| September 1994 | 199303 | Summer, 1994 | $3,425 | $11,930 | $15,262 | $12,812 | |
| December 1994 | 199401 | Fall, 1994-95 | $10,711 | $13,545 | $14,825 | $13,542 | |
| May 1995 | 199402 | Spring, 1994-95 | $12,473 | $14,346 | $15,600 | $14,299 | |
| September 1995 | 199403 | Summer, 1995 | $10,179 | $14,680 | $15,987 | $15,181 | |
| December 1995 | 199501 | Fall, 1995 | $9,316 | $15,048 | $13,598 | $14,373 | |
| May 1996 | 199502 | Spring, 1996 | $10,080 | $15,817 | $17,759 | $15,876 | |
| September 1996 | 199503 | Summer, 1996 | $11,796 | $14,841 | $15,831 | $15,195 | |
| December 1996 | 199601 | Fall, 1996 | $12,471 | $15,695 | $13,899 | $15,259 | |
| May 1997 | 199602 | Spring, 1997 | $9,626 | $17,324 | $20,233 | $17,196 | |
| September 1997 | 199603 | Summer, 1997 | $10,207 | $16,372 | $21,112 | $17,550 | |
| December 1997 | 199701 | Fall, 1997 | $14,296 | $18,250 | $20,288 | $18,445 | |
| May 1998 | 199702 | Spring, 1998 | $9,905 | $18,883 | $20,783 | $18,681 | |
| September 1998 | 199703 | Summer, 1998 | $10,536 | $18,512 | $20,579 | $19,187 | |
| December 1998 | 199801 | Fall, 1998 | $10,442 | $18,651 | $22,729 | $18,732 | |
| May 1999 | 199802 | Spring, 1999 | $11,061 | $19,951 | $26,237 | $20,416 | |
| September 1999 | 199803 | Summer, 1999 | $10,980 | $20,337 | $24,916 | $21,249 | |
| December 1999 | 199901 | Fall, 1999 | $10,457 | $20,118 | $22,067 | $20,090 | |
| May 2000 | 199902 | Spring, 2000 | $10,913 | $20,390 | $25,005 | $20,592 | |
| September 2000 | 199903 | Summer, 2000 | $13,451 | $20,255 | $20,651 | $20,465 | |
| December 2000 | 200001 | Fall, 2000 | $10,131 | $21,353 | $25,223 | $21,538 | |
| May 2001 | 200002 | Spring, 2001 | $12,067 | $21,030 | $27,839 | $21,489 | |
| September 2001 | 200003 | Summer, 2001 | $15,656 | $20,438 | $23,789 | $21,044 | |
| December 2001 | 200101 | Fall, 2001 | $20,433 | $20,876 | $24,248 | $20,933 | |
| May 2002 | 200102 | Spring, 2002 | $13,972 | $20,642 | $27,398 | $21,301 | |
| September 2002 | 200103 | Summer, 2002 | $11,394 | $21,733 | $25,475 | $22,139 | |
| December 2002 | 200201 | Fall, 2002 | $12,729 | $21,385 | $22,620 | $21,028 | |
| May 2003 | 200202 | Spring, 2003 | $12,444 | $21,510 | $28,914 | $21,779 | |
| September 2003 | 200203 | Summer, 2003 | $7,450 | $18,781 | $22,407 | $19,392 | |
| December 2003 | 200301 | Fall, 2003 | $14,888 | $22,229 | $24,638 | $22,559 | |
| May 2004 | 200302 | Spring, 2004 | $12,809 | $22,790 | $30,241 | $23,515 | |
| September 2004 | 200303 | Summer, 2004 | $14,830 | $23,083 | $27,838 | $24,617 | |
| December 2004 | 200401 | Fall, 2004 | $17,730 | $21,568 | $33,130 | $23,264 | |
| May 2005 | 200402 | Spring, 2005 | $12,330 | $22,851 | $30,892 | $23,399 | |
| September 2005 | 200403 | Summer, 2005 | $17,150 | $22,387 | $32,790 | $26,052 | |
| December 2005 | 200501 | Fall, 2005 | $19,634 | $21,946 | $28,908 | $23,923 | |
| May 2006 | 200502 | Spring, 2005 | $12,544 | $24,237 | $33,507 | $25,220 | |
| September 2006 | 200503 | Summer, 2006 | $21,745 | $23,893 | $31,825 | $26,780 | |
| December 2006 | 200601 | Fall, 2006 | $18,154 | $23,550 | $30,304 | $24,730 | |
| May 2007 | 200602 | Spring, 2007 | $12,672 | $24,065 | $35,291 | $25,340 | |
| September 2007 | 200603 | Summer, 2007 | $22,899 | $24,668 | $32,915 | $28,013 | |
| December 2007 | 200701 | Fall, 2007 | $17,057 | $23,936 | $37,776 | $26,498 | |
| May 2008 | 200702 | Spring, 2008 | $14,153 | $25,575 | $35,402 | $26,304 | |
| September 2008 | 200703 | Summer, 2008 | $18,315 | $25,977 | $34,031 | $29,411 | |
| December 2008 | 200801 | Fall, 2008 | $16,020 | $27,278 | $37,488 | $28,932 | |
| May 2009 | 200802 | Spring, 2009 | $15,229 | $26,494 | $36,292 | $27,439 | |
| September 2009 | 200803 | Summer, 2009 | $16,920 | $27,089 | $34,565 | $31,059 | |
| December 2009 | 200901 | Fall, 2009 | $15,071 | $28,576 | $35,745 | $29,493 | |
| May 2010 | 200902 | Spring. 2010 | $17,721 | $28,152 | $38,912 | $29,312 | |
| September 2010 | 200903 | Summer, 2010 | $20,630 | $29,550 | $39,126 | $33,231 | |
| December 2010 | 201010 | Fall, 2010 | $28,832 | $28,440 | $39,385 | $31,038 | |
| May 2011 | 201050 | Spring, 2011 | $21,054 | $30,763 | $42,207 | $32,045 | |
| NOTE: Above figures represent the average indebtedness of those graduates WHO RECEIVED LOANS (Stafford, Perkins and PLUS). | |||||||


